乔灌木


产品名称 米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm) 价格(元) 单位 备注 发布时间
  银杏 351260038 16000 实生树 2009-01-06
  银杏 401470042 20000 实生树 2009-01-06
  银杏 451470047 26000 实生树 2009-01-06
  银杏 501480052 32000 实生树 2009-01-06
  银杏 601480062 48000 实生树 2009-01-06
  银杏 31501004 2 2009-01-06
  银杏 53501506 5 2009-01-06
  银杏 1060030011 125 2009-01-06
  银杏 1270040013 450 2009-01-06
  银杏 1580045016 1500 2009-01-06
  银杏 1890050019 5200 实生 2009-01-06
  银杏 25100060027 8500 2009-01-06
  银杏 30120080031 10000 2009-01-06
  银杏 53002506 8 嫁接 2009-01-06
  银杏 1050040011 180 嫁接树 2009-01-06


关键词: